人數及特性
| 序號 | 標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 01 | (1)每日在監各類收容人數 | 114-10-22 |
| 02 | (2)近五年在監所各類收容人數 | 114-10-17 |
| 03 | (3)新入監受刑人罪名統計 | 114-10-17 |
| 04 | (4)新入監受刑人宣告刑刑名 | 114-10-17 |
| 05 | (5)新入監受刑人入監前教育程度 | 114-10-17 |
| 06 | (6)新入監受刑人性別年齡統計 | 114-10-17 |
| 07 | (7)監獄出獄受刑人罪名 | 114-10-17 |
| 08 | (8)監獄假釋出獄受刑人罪名 | 114-10-17 |
| 09 | (9)監獄在監受刑人罪名 | 114-10-17 |
| 10 | (10)監獄在監受刑人應執行刑刑名 | 114-10-17 |
| 11 | (11)戒治所近五年收容情形 | 114-10-17 |
| 12 | (12)戒治所新入所毒品級別 | 114-10-17 |
| 13 | (13)戒治所新入所教育程度 | 114-10-17 |
| 14 | (14)戒治所新入所性別及年齡 | 114-10-17 |
| 15 | (15)戒治所在所毒品級別 | 114-10-17 |
| 16 | (16)戒治所在所教育程度 | 114-10-17 |
| 17 | (17)戒治所在所性別及年齡 | 114-10-17 |
